Consommables
Étiquettes Auto-adhésives Thermiques

![]() | Étiquettes destinées aux Imprimantes de BureauÉtiquettes Thermiques DirectesQuelques-unes des Imprimantes compatibles: Honeywell PC43 , Toshiba FV4, Zebra LP2844, Zebra TLP2844, Zebra GK420, Honeywell PF8, ZD420D, ZD620D ,Z220D, etc. etc. |
Largeur x Hauteur (en mm) | Nombre d’étiquettes par rouleau | Nombre de rouleaux par boîte | Prix par rouleau | N. de Référence |
25 x 76 | 930 | 12 | 8,05 | 3007207 |
31 x 22 | 2780 | 12 | 8,63 | 3007208-T |
32 x 25 | 2580 | 12 | 8,63 | 800261-105 |
51 x 25 | 2580 | 12 | 13,11 | 880199-025D |
57 x 19 | 3315 | 12 | 13,11 | 800262-075 |
57 x 32 | 2100 | 12 | 13,11 | 800262-125 |
57 x 51 | 1370 | 12 | 13,11 | 800262-205 |
57 x 76 | 930 | 12 | 13,11 | 3007209-T |
57 x 102 | 700 | 12 | 13,11 | 800262-405 |
76 x 25 | 2580 | 12 | 16,62 | 800263-105 |
76 x 51 | 1370 | 12 | 16,62 | 800263-205 |
100 x 50 | 1300 | 4 | 21,18 | 87000 |
102 x 25 | 2580 | 12 | 21,79 | 800264-105 |
102 x 38 | 1790 | 12 | 21,79 | 800264-155 |
102 x 64 | 1100 | 12 | 21,79 | 800264-255 |
102 x 76 | 930 | 12 | 21,79 | 800264-305 |
102 x 102 | 700 | 12 | 21,79 | 800264-405 |
102 x 127 | 565 | 12 | 21,79 | 800264-505 |
102 x 152 | 475 | 12 | 21,79 | 800264-605 |
Etiquette transfert thermique Têtes d'Impression Imprimante de bureau
Quelques-unes des Imprimantes compatibles: Honeywell PC43 , Toshiba FV4, Zebra LP2844, Zebra TLP2844, Zebra GK420, Honeywell PF8, ZD420T,ZD620T, ZD220T, PX4IE , PX6IE, CL4NX , CL6NX , PX940 , ZT411, ZT421, ZT600 , ZT510 , etc.
Largeur x Hauteur (en mm) | Nombre d'étiquettes par rouleau | Nombre de rouleaux par boîte | Prix par rouleau | N. de Référence |
31 x 22 | 2890 | 12 | 6,59 | 3007200-t |
32 x 25 | 2580 | 12 | 6,59 | 800271-105 |
51 x 25 | 2580 | 8 | 8,58 | 3007201-T |
57 x 19 | 3315 | 12 | 9,61 | 800272-075 |
57 x 32 | 2100 | 12 | 7,50 | 800272-125 |
57 x 51 | 1370 | 12 | 9,31 | 3007202-T |
57 x 76 | 930 | 12 | 9,31 | 3007203-T |
57 x 102 | 700 | 12 | 9,31 | 3007204-T |
70 x 32 | 2100 | 4 | 11,62 | 3007205-T |
76 x 25 | 2580 | 12 | 12,19 | 800273-105 |
76 x 51 | 1370 | 12 | 11,59 | 800273-205 |
102 x 25 | 2580 | 12 | 15,36 | 800274-105 |
102 x 38 | 1790 | 12 | 12,36 | 800274-155 |
102 x 51 | 1370 | 12 | 15,36 | 800274-205 |
102 x 64 | 1100 | 4 | 15,36 | 3007206-T |
102 x 76 | 930 | 12 | 12,36 | 800274-305 |
102 x 102 | 700 | 12 | 12,36 | 800274-405 |
102 x 127 | 565 | 12 | 15,36 | 800274-505 |
102 x 152 | 475 | 12 | 12,36 | 800274-605 |
![]() | Étiquettes Imprimantes IndustriellesÉtiquettes Thermiques DirectesQuelques-unes des Imprimantes compatibles: Zebra ZT420, Zebra ZT230, Zebra S4M, Zebra ZM400, ZM600, Zebra Z4M, Zebra Z6M, Zebra 105SL, Honeywell PD41, Honeywell PM43, Honeywell PX6I, Datamax I-Class, PX4IE , PX6IE,CL4NX , CL6NX ,PX940 , ZT411 , ZT421, ZT600, ZT510. |
Largeur x Hauteur (en mm) | Nombre d'étiquettes par rouleau | Nombre de rouleaux par boîte | Prix par rouleau | N. de Référence |
38 x 25 | 5180 | 10 | 19,50 | 880150-025 |
51 x 25 | 5180 | 10 | 24,09 | 880154-025 |
102 x 38 | 4225 | 4 | 48,81 | 800740-155 |
102 x 76 | 1890 | 4 | 39,43 | 880170-076 |
102 x 102 | 1432 | 4 | 39,43 | 880170-101 |
102 x 152 | 950 | 4 | 39,43 | 200963 |
102 x 152 | 1142 | 4 | 48,81 | 800740-605 |
Etiquette transfert thermique
Quelques-unes des Imprimantes compatibles: Zebra ZT420, Zebra ZT230, Zebra S4M, Zebra ZM400, ZM600, Zebra Z4M, Zebra Z6M, Zebra 105SL, Honeywell PD41, Honeywell PM43, Honeywell PX6I, Datamax I-Class
Largeur x Hauteur (en mm) | Nombre d'étiquettes par rouleau | Nombre de rouleaux par boîte | Prix par rouleau | N. de Référence |
38 x 19 | 6742 | 10 | 17,11 | 880114-019 |
38 x 25 | 5180 | 10 | 17,11 | 880114-025 |
51 x 25 | 5180 | 10 | 18,17 | 76051 |
51 x 32 | 4240 | 10 | 18,89 | 880118-031 |
51 x 19 | 7995 | 4 | 17,1 | 800622-075 |
57 x 32 | 5087 | 4 | 17,1 | 800622-125 |
64 x 25 | 5180 | 8 | 22,39 | 880122-025 |
70 x 32 | 4240 | 8 | 22,71 | 76054 |
76 x 51 | 2740 | 6 | 24,36 | 76055 |
76 x 51 | 3292 | 4 | 26,27 | 800630-205 |
76 x 127 | 1152 | 6 | 17,49 | 880018-127 |
83 x 51 | 2740 | 6 | 19,05 | 880020-050 |
89 x 25 | 5180 | 6 | 19,58 | 76178 |
89 x 38 | 3634 | 6 | 19,58 | 880022-038 |
100 x 50 | 2820 | 6 | 20,99 | 87394 |
102 x 38 | 3634 | 4 | 20,99 | 880026-038 |
102 x 51 | 2740 | 4 | 20,99 | 880026-050 |
102 x 64 | 2220 | 4 | 20,99 | 76179 |
102 x 76 | 1890 | 4 | 20,9 | 880026-076 |
102 x 102 | 1432 | 4 | 20,9 | 76523 |
102 x 152 | 950 | 4 | 20,9 | 76180 |
102 x 165 | 880 | 4 | 20,9 | 76181 |
102 x 203 | 726 | 4 | 22,38 | 880026-203 |
148 x 210 | 700 | 4 | 29,33 | 76524 |
152 x 216 | 680 | 4 | 30,71 | 76186 |
![]() | Bobines de papier continu destinés a aux imprimantes protablesL'utilisation de Ruban n'est pas nécessaire.Quelques-unes des Imprimantes compatibles: Zebra RW420, Zebra ZQ500, Zebra IMZ.Zebra QLN. |
Largeur x Hauteur (en mm) | Nombre d'étiquettes par rouleau | Épaisseur | Nombre de rouleaux par boîte | Prix par rouleau | N. de Référence |
101,6 x cont. | 30 m | 60 | 16 | 5,81 | 3004596 |
101,6 x cont. | 24 m | 80 | 16 | 6,39 | 3003072 |
50 x cont. | 20 m | 60 | 30 | 3,88 | 3006130 |
50 x cont. | 15 m | 80 | 30 | 3,04 | 3006129 |
75,4 x cont. | 20 m | 60 | 30 | 5,33 | 3006132 |
75,4 x cont. | 15 m | 80 | 30 | 4,197 | 3006131 |
50 x cont. | 19 m | 80 | 20 | 3,45 | 3003061 |
76,2 x cont. | 27,5 m | 80 | 20 | 4,05 | 3003060 |
101,6 x cont. | 24 m | 80 | 16 | 6,39 | 3003072 |
Imprimantes Portables.
Quelques-unes des Imprimantes compatibles: Zebra RW420, Zebra ZQ500, Zebra IMZ.Zebra QLN.
Largeur x Hauteur (en mm) | Nombre d'étiquettes par rouleau | Nombre de rouleaux par boîte | Prix par rouleau | N. de Référence |
50.8 x 38.1 | 250 | 20 | 4,05 | 3003060 |
50.8 x 50.8 | 185 | 20 | 4,05 | 3003059 |
76.2 x 44.45 | 350 | 20 | 7,43 | 3003075 |
76.2 x 101.6 | 130 | 18 | 7,35 | 3002086 |
76.2 x 76.2 | 170 | 18 | 7,35 | 3002087 |
60 x 50 | 300 | 16 | 7,69 | 3003353 |
101.6 x 50.8 | 300 | 16 | 9,59 | 3003076 |
101.6 x 76.2 | 200 | 16 | 9,59 | 3003073 |
101.6 x 101.6 | 150 | 16 | 9,59 | 3003071 |
101.6 x 152.4 | 105 | 16 | 9,59 | 3003074 |
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez?
Contactez-nous et nous vous conseillerons sur l'option la mieux adaptée à vos besoins. 02 58 80 583..
Logiscenter est un partenaire de référence des principaux fabricants de Consommables. Cette proximité avec les fabricants nous permet de vous offrir les meilleures conditions de prix, disponibilité, livraison et service technique.